Catch · SmackDown
Roster de SmackDown
La liste complète des catcheurs et catcheuses de SmackDown, avec leur nom réel et les titres qu'ils détiennent.
Relevé le 18 octobre 2026.
Catcheurs (27)
| Nom de ring | Nom réel | Titre détenu |
|---|---|---|
|
|
Humberto Garza Solano | — |
|
|
Carlos Ruíz | — |
|
|
Thomas Pestock | — |
| Berto | Humberto Garza Carrillo | — |
|
|
Phillip Brooks | — |
|
|
Cody Runnels Rhodes | — |
|
|
Luis Martínez | — |
|
|
Andrew Galloway IV | — |
|
|
Raymond Rowe | — |
|
|
Fergal Devitt | — |
|
|
Walter Hahn | — |
|
|
Todd Smith | — |
|
|
John Gargano | — |
|
|
Kevin Steen | — |
| Kit Wilson | Samuel Stoker | — |
|
|
Hiromu Takahashi | — |
|
|
Michael Mizanin | — |
|
|
Benjamin Timms | — |
|
|
Ronnie Killings | — |
|
|
Randal Orton | — |
|
|
Undisclosed | AAA World Cruiserweight Championship |
|
|
Richard Starks | — |
|
|
Rami Sebei | Undisputed WWE Championship |
|
|
Shinsuke Nakamura | — |
|
|
Taula Leone Fifita | WWE Tag Team Championship |
|
|
Alipate Aloisio Leone | WWE Tag Team Championship |
|
|
Matrick Belton | WWE United States Championship |
Catcheuses (19)
| Nom de ring | Nom réel | Titre détenu |
|---|---|---|
|
|
Alexis Cabrera | WWE Women's Tag Team Championship |
|
|
Briana Brandy | — |
|
|
Mariah Mead | — |
|
|
Candice LeRae | — |
|
|
Ashley Fliehr | — |
|
|
Chelsea Cardona | WWE Women's Championship |
|
|
Theresa Schuessler | — |
|
|
Eimi Matsudo | — |
|
|
Taylor Grado | WWE Women's United States Championship |
|
|
Jade Cargill | — |
|
|
Patricia Gresham | — |
| Kiana James | Kayla Klingensmith | — |
| Lainey Reid | Tylynn Register | — |
|
|
Anriel Belton | — |
|
|
Stephanie Lee | — |
|
|
Savelina Fanene | — |
| Paige | Saraya-Jade Bevis | — |
| Tatum Paxley | Natalie Beidelschies | WWE Women's Tag Team Championship |
|
|
Jessica Woynilko | — |
Les autres rosters
Questions fréquentes
Combien de catcheurs compte le roster de SmackDown ?
46 : 27 hommes et 19 femmes, à la date du relevé (hors encadrement et personnel d'antenne).
Le roster change-t-il souvent ?
Oui : transferts entre émissions, recrues venues de NXT, blessures et départs le modifient au fil des semaines. Cette page est relevée chaque jour.